| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現貨 | 711.59億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 687.24億 | 中國香港 | ||
| 3 | 期貨、場外、現貨 | 99.82億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 650.38億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 期貨、場外、現貨 | 51.26億 | 新加坡 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 439.02億 | 日本 | ||
| 7 | 法幣、期貨、現貨 | 379.35億 | 美國 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 1067.07億 | 新加坡 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 499.42億 | 新加坡 | ||
| 10 | 法幣、現貨 | 264.46億 | 中國香港 | ||
| 11 | 期貨 | 131.52億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨 | 673.41億 | 加拿大 | ||
| 13 | 法幣、現貨 | 749.65億 | 韓國 | ||
| 14 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1839.87億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨 | 1152.07億 | 美國 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 206.06億 | 澳洲 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 400.3億 | 新加坡 | ||
| 18 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 427.98億 | 新加坡 | ||
| 19 | 法幣、期貨、現貨 | 841.51億 | 塞爾維亞 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現貨 | 1790.79億 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1586.28億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 1096.77億 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、儲備池、現貨 | 414.01億 | 韓國 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 1684.88億 | 加拿大 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 366.74億 | 韓國 | ||
| 26 | 期貨、現貨 | 240.56億 | 新加坡 | ||
| 27 | 現貨 | 436.76億 | 印度尼西亞 | ||
| 28 | 期貨、現貨 | 1195.37億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 29 | 現貨 | 1247.18億 | 西班牙 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 284.92億 | 塞舌爾 | ||
| 31 | 期貨、現貨 | 1567.13億 | 馬耳他 | ||
| 32 | 去中心化、現貨 | 541.05 | 未知 | ||
| 33 | 法幣、現貨 | 1638.72億 | 新加坡 | ||
| 34 | 期貨、場外、現貨 | 996.16億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 1872.09億 | 澳洲 | ||
| 36 | 期貨、場外、現貨 | 655.71億 | 韓國 | ||
| 37 | 場外、現貨 | 19.74億 | 新加坡 | ||
| 38 | 期貨、場外、現貨 | 346.57億 | 美國 | ||
| 39 | 去中心化、現貨 | 714.82億 | 日本 | ||
| 40 | 期貨、場外、現貨 | 1494.44億 | 英屬維爾京群島 |
